Aufstellungen

1. Damen / Bezirksklasse
Spieler Q-TTR
1 Schrempp, Janine 1 061
2 Drakidou, Georgia 1 101
3 Obermüller, Kim 896
4 Schick, Sara 953
M 5 Giebeler, Elke 872
6 Hankel, Jana 848
7 Schieber, Heike 792
8 Müller, Leonie
1. Herren / Oberliga
Spieler Q-TTR
1 Boruvka, Jakub 2 041
2 Rybinski, Adrian 2 009
M 3 Rau, Dominik 1 979
4 Raab, Felix 1 937
5 Seimen, Marcel 1 897
6 Bieg, Andreas 1 848
7 Altrieth, Fabian 1 895
2. Herren / Landesklasse
Spieler Q-TTR
1 Altrieth, Fabian 1 895
2 Drauz, Manuel 1 732
M 3 Krug, Vladislav 1 767
4 Meisner, Stefan 1 729
5 Hunyar, Thomas 1 772
6 Gligorov, Robin 1 714
7 Beck, Fabian 1 672
8 Beck, Tobias 1 659
9 Hankel, Tim 1 562
3. Herren / Bezirksklasse
Spieler Q-TTR
M 1 Mayer, Godehard 1 623
2 Schukraft, Jörg 1 567
3 Maier, Martin 1 597
4 Böttinger, Rudi 1 625
5 Cirjan, Marius 1 616
6 Schäfer, Gerd 1 538
7 Arens, Meinolf 1 524
8 Drauz, Simon 1 522
9 Drauz, Uwe 1 498
10 Nock, Dominic 1 459
11 Gailing, Thomas 1 473
12 Apfelbach, Karsten 1 382
4. Herren / Kreisliga B
Spieler Q-TTR
1 Knochenhauer, Eric 1 399
2 Zyder, Heiko 1 395
3 Koromplis, Damianos 1 403
4 Müller, Justin 1 412
5 Lehmann, Wolfgang 1 339
6 Beck, Till 1 310
7 Klosek, Christian 1 287
8 Götz, Kurt 1 250
M 9 Großhans, Ralf 1 218
10 Stütz, Hannes 1 202
11 Bauer, Norbert 1 163
12 Grimm, Jakob 1 300
13 Ramming, Louis 1 058
14 Schick, Leon 1 201
15 Nguyen, Tan-Bao 1 066
16 Hesse, Jakob 1 058
17 Großhans, Lasse 1 015
18 Hagedoorn, Leo 949
5. Herren / Kreisliga D
Spieler Q-TTR
1 Resch, Alwin 1 269
2 Vetter, Gerhard 1 207
3 Pachl, Klaus 1 125
4 Kilgus, Bernhard 1 118
M 5 Seethaler, Gerhard 1 098
6 Romankiewicz, Michael 1 048
7 Shamsa, Seyed Mohammad 1 115
8 Dietrich, Timo 1 052
9 Ölcer, Emrah 1 046
10 Binhammer, Peter 996
11 Giebeler, Elke 872
12 Steidel, Henner