Aufstellung

4. Herren / Kreisliga B (click-TT)
Spieler Q-TTR
1 Knochenhauer, Eric 1 399
2 Zyder, Heiko 1 395
3 Koromplis, Damianos 1 403
4 Müller, Justin 1 412
5 Lehmann, Wolfgang 1 339
6 Beck, Till 1 310
7 Klosek, Christian 1 287
8 Götz, Kurt 1 250
M 9 Großhans, Ralf 1 218
10 Stütz, Hannes 1 202
11 Bauer, Norbert 1 163
12 Grimm, Jakob 1 300
13 Ramming, Louis 1 058
14 Schick, Leon 1 201
15 Nguyen, Tan-Bao 1 066
16 Hesse, Jakob 1 058
17 Großhans, Lasse 1 015
18 Hagedoorn, Leo 949

QTTR-Stand: 11.12.2019